Computer type | MacBook Pro |
---|---|
Display size (inches) | 16 |
Screen size range | 15″ to 16.9″ |
Resolution (Pixels) | 3456 x 2234 |
Screen Resolution | Liquid Retina display |
Processor Type | Apple M1 Pro |
Processor Cores | Deca Core |
RAM (GB) | 16 |
SSD storage | 512GB |
Total Storage | 512GB |
Graphics processor | 16‑core GPU |
HDMI ports | 1 |
Thunderbolt 4.0 Ports | 3 |
Card reader | SDXC card slot |
Webcam | HD |
Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) |
Battery life | Up to 21 hours Apple TV app movie playback |
Battery WHr | 100 |
Operating system | macOS Monterey |
Manufacturer’s warranty | 1 Year |
MacBook Pro 16.2″ Apple M1 Pro Silver 2021 16 GB/512 GB(MK1E3)
5,999.0 AZN 5,049.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
280.5 AZN | |
![]() |
280.5 AZN | |
![]() |
280.5 AZN | |
![]() |
280.5 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
-
Yekun məbləğ
5209.72 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
1736.57 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir
Texniki xüsusiyyətləri