Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Twin Cooling Plus |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | NoFrost |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 əd. |
Qapıda qutu | 3 |
Rəflərin sayı, material | zərbəyədavamlı şüşədən 4 siyirmə rəf + təravət zonası |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
Buz generatoru | yox |
Bölmələrin sayı | 2 + 2 qutu qapıda |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 123 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 111 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 331 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 329 |
Ümumi həcm, l | 454 |
Ümumi yararlı həcm, l | 440 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 295 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | tək |
Kompressor növü | rəqəmsal invertor |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 41 |
Displey | yox |
Xüsusiyyətlər | dondurucu kameranı soyuducuya konvertasiya imkanı |
Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
Antibakterial örtük | dezodorator |
İdarəetmə | mexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 70 x 72.6 x 178.5 |
Çəki, kq | 73 |
Rəng | vanil-bej |

Soyuducu Samsung RT35K5440S8/WT
999.0 AZN

Soyuducu Samsung RT43K6000WW/WT
1,199.0 AZN
Soyuducu Samsung RT43K6000EF/WT
1,099.0 AZN
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
-
Yekun məbləğ
1133.98 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
377.99 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir